PUNTALES DE OBRA
Os dejamos todos los detalles con las ficha técnica de los modelos que tenemos en venta:
MODELO | APERTURA (Mínima – Máxima) | CARGA KG (Cerrado – Abierto) | Peso Kg |
---|---|---|---|
Puntal Telesc. 1750 – 48/40 (E1,6) | 1,00 / 1,75 | 2700 / 1800 | 5,40 |
Puntal Telesc. 3000 – 48/40 (E1,6) | 1,65 / 3,0 | 2700 / 1250 | 7,30 |
Puntal Telesc. 3000 R – 48/40 (E1,8) | 1,65 / 3,0 | 3000 / 1400 | 8,50 |
Puntal Telesc. 4000 R – 48/40 (E1,8) | 2,15 / 4,0 | 3000 / 1000 | 10,20 |
Puntal Telesc. 5000 – 56/48 (E2,0) | 3,20 / 5,0 | 3500 / 1300 | 15,00 |
FICHA TECNICA
Valoraciones
No hay valoraciones aún.