PUNTALES DE OBRA
Os dejamos todos los detalles con las ficha técnica de los modelos que tenemos en venta:
| MODELO | APERTURA (Mínima – Máxima) | CARGA KG (Cerrado – Abierto) | Peso Kg aprox |
|---|---|---|---|
| Puntal Telesc. 1450 – 48/40 (1,6mm) | 0,80 / 1,45 | 1350 / 900 | 4,50 |
| Puntal Telesc. 3000 – 48/40 (1,6mm) | 2,25 / 3,0 | 1350 / 690 | 7,00 |
| Puntal Telesc. 3000 – 48/40 (2,0mm) | 1,75 / 3,0 | 1247 / 836 | 7,90 |
| Puntal Telesc. 4000 – 48/40 (2,0mm) | 2,50 / 4,0 | 1091 / 525 | 10,20 |
| Puntal Telesc. 5000 – 57/48 (2,0mm) | 3,20 / 5,0 | 2000 / 720 | 16,60 |
SOLICITA FICHA TECNICA











Valoraciones
Aún no hay reseñas